





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | NRP - 489 | 6813 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NRP - 488 | 7352 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | NRP - 487 | 4910 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | NRP - 486 | 2831 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | NRP - 485 | 9346 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | NRP - 484 | 4527 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | NRP - 483 | 1890 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | NRP - 482 | 3054 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NRP - 481 | 7163 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | NRP - 480 | 5938 |
